Главная Карта сайта Фотоальбомы Подбор Открытки Приложения
Земная поверхность - Форма и Цвет
Комментарии: География: процессы и формы |
||
Сделаем вместе ! | ||
Атлас простых форм рельефа Монголии (иллюстрации к курсу геоморфологии) |
||
Terrain - Shape and Color / World Imagery, ESRI, GIF89a, 1920 x1260 pix, 300 dpi. |
||
Эндогенная морфодинамика / Эндогенные процессы и формы рельефа |
||
Сейсмодислокации, Большой Алтай, Хангай (FAULT) | ||
Тектонические сдвиговые деформации Монгольский Алтай, участок Муст, 46,757164° / 92.413482° / участок Мянган Ховд, 46,301438° / 92,955103°. | ||
Гобийский Алтай, участок Баян-Цаган Баянхонгор, 45.153670° / 99.541150° / Хангай, участок Цавдан Нуур Увс, 49.270891° / 95.661886°. | ||
Слои и складки, Большой Алтай - Гоби (STRATUM & FOLD) | ||
Складчатые деформации Монгольского и Гобийского Алтая - участок Хан-Хухий нуруу Увс, 49.425640° / 93.457685° / участок Хоолт Умнеговь, 43.691144° / 102.845560° | ||
Магматизм, Монголия (MAGMA) | ||
Вулканические постройки, Гобийский Алтай - участок к западу от Зараа уул Уверхангай, 44.372784° / 102.133672° / участок Найон уул Умнеговь, 43.206651° / 101.841956° | ||
Экзогенная морфодинамика / Экзогенные процессы и формы рельефа | ||
Кольцевые структуры - астроблемы (RING STRUCTURE - ASTROBLEMS) New | ||
Структура Баян Хурэ - месторождение Унег 44.293609° / 109.317673°, Дорноговь | ||
Криогеные формы рельефа (CRIOGENIC SHAPE) | ||
Гляциальные и мерзлотные формы, Монгольский Алтай - участок Цаган гол 49.066639° / 88.627835° / участок Цэнгэл Хайрхан уул Баян-Ульги, 48.623278° / 89.171652° | ||
Формы рельефа и гидрологические объекты (HIDRO) | ||
Флювиальные, дилювиальные, гравитационные и мерзлотные формы склонов, речных долин, озёрных котловин | ||
Аллювиальные конуса выноса Монгольского Алтая - участок Чигиртай 47.846285° / 90.279269° / участок Толбо Нуур Баян-Ульги, 48.592405° / 89.907617° | ||
Увсинская котловина, - устье Tэс (Тэсийн) гол 50.471249° / 93.067120° / устье Нарийн гол Увс, 50.279834° / 93.427310° | ||
Котловина Больших Озёр - устье Буянт, Барун и Ховд (Кобдо) гол Ховд, 48.170759° / 91.844315° | ||
Эоловые формы рельефа (AOELIAN SHAPE) | ||
Продольные песчанные дюны, Хангай - участок к востоку от Хар Нуур Завхан, 48.382475° / 96.471537° |
||
Белые звёздчатые дюны, Восточной Гоби - Борзогиийн Гоби Умнеговь,, 42.549689° / 103.744378° | ||
Tехногенные формы рельефа (TECHNOGENIC SHAPE) New | ||
Фрагмент инженерного сооружения - "юго-западный участок, вал Чингисхана" (стена таргутов) Умнеговь, 42.237841° / 103.286442° | ||
Месторождения: Оюу-Толгой 43.004109° / 106.836837° Али-Баян, Умнеговь, 43.726616° / 108.974651° | ||
участок Эрдэнэт, Булган, 48.996519° / 104.152887° | ||
Спутниковые мозаики священных массивов Большого Алтая | ||
Визуализация данных многозональных снимков Landsat, Santinel и др. |
Монголия. Открытая поверхность. geophotobank.com/open-mn / geo-edu.ru/open-mn © Абдульмянов С.Н. abdulmyanov@gmail.com